Ciutat | Tipus | Inici parcial | Inici totalitat | Fi totalitat | Fi parcial |
---|---|---|---|---|---|
A Coruña | Eclipse parcial | 09:44 | --- | --- | 11:55 |
Albacete | Eclipse parcial | 09:44 | --- | --- | 12:07 |
Alicante | Eclipse parcial | 09:45 | --- | --- | 12:09 |
Almería | Eclipse total | 09:43 | 10:49 | 10:52 | 12:07 |
Álava | Eclipse parcial | 09:48 | --- | --- | 12:03 |
Ávila | Eclipse parcial | 09:44 | --- | --- | 12:01 |
Badajoz | Eclipse parcial | 09:41 | --- | --- | 12:01 |
Barcelona | Eclipse parcial | 09:50 | --- | --- | 12:11 |
Burgos | Eclipse parcial | 09:46 | --- | --- | 12:03 |
Castellón | Eclipse parcial | 09:47 | --- | --- | 12:09 |
Cáceres | Eclipse parcial | 09:42 | --- | --- | 12:01 |
Cádiz | Eclipse total | 09:40 | 10:44 | 10:50 | 12:01 |
Ceuta | Eclipse total | 09:40 | 09:45 | 10:50 | 12:01 |
Ciudad Real | Eclipse parcial | 09:43 | --- | --- | 12:04 |
Córdoba | Eclipse parcial | 09:42 | --- | --- | 12:03 |
Cuenca | Eclipse parcial | 09:45 | --- | --- | 12:06 |
Girona | Eclipse parcial | 09:51 | --- | --- | 12:12 |
Granada | Eclipse total | 09:42 | 10:48 | 10:51 | 12:05 |
Guadalajara | Eclipse parcial | 09:45 | --- | --- | 12:05 |
Guipúzcoa | Eclipse parcial | 09:48 | --- | --- | 12:04 |
Huelva | Eclipse parcial | 09:40 | --- | --- | 11:59 |
Huesca | Eclipse parcial | 09:49 | --- | --- | 12:08 |
Jaén | Eclipse parcial | 09:42 | --- | --- | 12:05 |
Las Palmas | Eclipse parcial | 08:33 | --- | --- | 10:46 |
León | Eclipse parcial | 09:45 | --- | --- | 12:00 |
Lleida | Eclipse parcial | 09:49 | --- | --- | 12:10 |
Lugo | Eclipse parcial | 09:45 | --- | --- | 11:57 |
Málaga | Eclipse total | 09:41 | 10:45 | 10:50 | 12:03 |
Melilla | Eclipse total | 09:42 | 10:48 | 10:52 | 12:05 |
Murcia | Eclipse parcial | 09:44 | --- | --- | 12:08 |
Ourense | Eclipse parcial | 09:44 | --- | --- | 11:57 |
Oviedo | Eclipse parcial | 09:47 | --- | --- | 11:58 |
Palencia | Eclipse parcial | 09:46 | --- | --- | 12:01 |
Palma Mallorca | Eclipse parcial | 09:49 | --- | --- | 12:13 |
Pamplona | Eclipse parcial | 09:49 | --- | --- | 12:04 |
Pontevedra | Eclipse parcial | 09:44 | --- | --- | 11:56 |
Salamanca | Eclipse parcial | 09:43 | --- | --- | 12:00 |
Santa Cruz De Tenerife | Eclipse parcial | 08:32 | --- | --- | 10:42 |
Segovia | Eclipse parcial | 09:45 | --- | --- | 12:03 |
Seville | Eclipse parcial | 09:40 | --- | --- | 12:02 |
Soria | Eclipse parcial | 09:46 | --- | --- | 12:05 |
Tarragona | Eclipse parcial | 09:48 | --- | --- | 12:10 |
Teruel | Eclipse parcial | 09:46 | --- | --- | 12:08 |
Toledo | Eclipse parcial | 09:43 | --- | --- | 12:04 |
Valladolid | Eclipse parcial | 09:45 | --- | --- | 12:01 |
Vizcaya | Eclipse parcial | 09:48 | --- | --- | 12:03 |
Zamora | Eclipse parcial | 09:44 | --- | --- | 12:00 |
Zaragoza | Eclipse parcial | 09:47 | --- | --- | 12:08 |
*La fi de l'eclipsi s'assumeix amb la posta de sol