El 12 de agosto de 2026, España será testigo de un fenómeno astronómico extraordinario: un eclipse total de sol. Este evento celestial es uno de los más esperados por los entusiastas de la astronomía y ofrece una oportunidad única para presenciar la majestuosidad y la belleza del universo.
La totalidad será visible a última hora de la tarde y a menor altura sobre el horizonte cuanto más al este nos situemos. La duración de la totalidad variará desde casi 2 minutos en la línea central hasta unos pocos segundos en los límites de la franja de totalidad. En toda la península el eclipse tendrá una ocultación superior al 94%

| Ciudad | Tipo | Inicio parcial | Inicio totalidad | Fin totalidad | Fin parcial* |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Eclipse total | 19:30:51 | 20:27:35 | 20:28:51 | 21:21:54 |
| Albacete | Eclipse parcial | 19:39:09 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:06:19 |
| Almería | Eclipse parcial | 19:42:51 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:04:52 |
| Vitoria-Gasteiz | Eclipse total | 19:32:27 | 20:27:38 | 20:28:41 | Puesta de Sol a las 21:17:13 |
| Oviedo | Eclipse total | 19:31:15 | 20:27:00 | 20:28:48 | 21:21:00 |
| Ávila | Eclipse parcial | 19:36:11 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:20:51 |
| Badajoz | Eclipse parcial | 19:39:10 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:26:33 |
| Barcelona | Eclipse parcial | 19:34:59 | --- | --- | Puesta de Sol a las 20:54:49 |
| Bilbao | Eclipse total | 19:31:43 | 20:27:18 | 20:27:48 | Puesta de Sol a las 21:19:05 |
| Burgos | Eclipse total | 19:33:17 | 20:28:20 | 20:30:04 | Puesta de Sol a las 21:20:16 |
| Santander | Eclipse total | 19:31:17 | 20:26:52 | 20:27:55 | 21:20:03 |
| Cáceres | Eclipse parcial | 19:38:09 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:25:16 |
| Cádiz | Eclipse parcial | 19:43:23 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:19:35 |
| Ceuta | Eclipse parcial | 19:44:31 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:14:36 |
| Ciudad Real | Eclipse parcial | 19:39:09 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:14:36 |
| Córdoba | Eclipse parcial | 19:41:03 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:15:58 |
| Cuenca | Eclipse total | 19:37:18 | 20:31:59 | 20:32:55 | Puesta de Sol a las 21:09:28 |
| Donostia/San Sebastián | Eclipse parcial | 19:31:40 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:15:27 |
| Girona | Eclipse parcial | 19:33:57 | --- | --- | Puesta de Sol a las 20:53:27 |
| Granada | Eclipse parcial | 19:42:17 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:10:00 |
| Guadalajara | Eclipse total | 19:36:18 | 20:31:15 | 20:32:23 | Puesta de Sol a las 21:14:40 |
| Huelva | Eclipse parcial | 19:42:03 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:23:32 |
| Huesca | Eclipse parcial | 19:33:45 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:06:41 |
| Palma | Eclipse total | 19:37:58 | 20:31:00 | 20:32:36 | Puesta de Sol a las 20:49:23 |
| Jaén | Eclipse parcial | 19:41:16 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:11:48 |
| Logroño | Eclipse total | 19:33:08 | 20:28:03 | 20:29:24 | Puesta de Sol a las 21:15:30 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Eclipse parcial | 18:58:19 | --- | --- | Puesta de Sol a las 20:42:59 |
| León | Eclipse total | 19:32:39 | 20:28:15 | 20:30:00 | 21:22:02 |
| Lleida | Eclipse total | 19:34:39 | 20:29:05 | 20:29:32 | Puesta de Sol a las 21:01:30 |
| Lugo | Eclipse total | 19:31:39 | 20:28:02 | 20:29:26 | 21:22:10 |
| Madrid | Eclipse parcial | 19:36:41 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:16:20 |
| Málaga | Eclipse parcial | 19:43:04 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:12:28 |
| Melilla | Eclipse parcial | 19:45:30 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:04:07 |
| Murcia | Eclipse parcial | 19:40:51 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:01:34 |
| Pamplona/Iruña | Eclipse parcial | 19:32:34 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:13:02 |
| Ourense | Eclipse parcial | 19:32:50 | --- | --- | 21:23:17 |
| Palencia | Eclipse total | 19:33:48 | 20:29:03 | 20:30:45 | 21:22:29 |
| Pontevedra | Eclipse parcial | 19:32:32 | --- | --- | 21:23:25 |
| Salamanca | Eclipse parcial | 19:35:33 | --- | --- | 21:24:28 |
| Santa Cruz de Tenerife | Eclipse parcial | 18:57:35 | --- | --- | 20:44:47 |
| Segovia | Eclipse total | 19:35:42 | 20:31:03 | 20:32:01 | Puesta de Sol a las 21:19:08 |
| Sevilla | Eclipse parcial | 19:41:52 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:19:56 |
| Soria | Eclipse total | 19:34:22 | 20:29:01 | 20:30:42 | Puesta de Sol a las 21:14:08 |
| Tarragona | Eclipse total | 19:35:28 | 20:29:24 | 20:30:23 | Puesta de Sol a las 20:57:58 |
| Teruel | Eclipse total | 19:36:50 | 20:30:59 | 20:32:33 | Puesta de Sol a las 21:05:54 |
| Toledo | Eclipse parcial | 19:37:38 | --- | --- | Puesta de Sol a las 21:16:36 |
| València | Eclipse total | 19:38:18 | 20:32:24 | 20:33:24 | Puesta de Sol a las 21:01:18 |
| Valladolid | Eclipse total | 19:34:25 | 20:29:47 | 20:31:15 | Puesta de Sol a las 21:22:56 |
| Zamora | Eclipse total | 19:34:36 | 20:30:48 | 20:31:07 | 21:23:43 |
| Zaragoza | Eclipse total | 19:34:35 | 20:28:57 | 20:30:20 | Puesta de Sol a las 21:07:35 |
*El fin del eclipse se asume con la puesta de sol