El 12 de agosto de 2026, España será testigo de un fenómeno astronómico extraordinario: un eclipse total de sol. Este evento celestial es uno de los más esperados por los entusiastas de la astronomía y ofrece una oportunidad única para presenciar la majestuosidad y la belleza del universo.
La totalidad será visible a última hora de la tarde y a menor altura sobre el horizonte cuanto más al este nos situemos. La duración de la totalidad variará desde casi 2 minutos en la línea central hasta unos pocos segundos en los límites de la franja de totalidad. En toda la península el eclipse tendrá una ocultación superior al 94%

| Ciudad | Tipo | Inicio parcial | Inicio totalidad | Fin totalidad | Fin parcial* |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Eclipse total | 19:30 | 20:26 | 20:29 | 21:23 |
| Albacete | Eclipse parcial | 19:38 | --- | --- | 21:10 |
| Alicante | Eclipse parcial | 19:39 | --- | --- | 21:02 |
| Almería | Eclipse parcial | 19:41 | --- | --- | 21:07 |
| Álava | Eclipse total | 19:31 | 20:27 | 20:29 | 21:19 |
| Ávila | Eclipse total | 19:35 | 20:30 | 20:31 | 21:24 |
| Badajoz | Eclipse parcial | 19:38 | --- | --- | 20:27 |
| Barcelona | Eclipse total | 19:33 | 20:29 | 20:30 | 20:58 |
| Burgos | Eclipse total | 19:31 | 20:27 | 20:31 | 21:22 |
| Castellón | Eclipse total | 19:36 | 20:30 | 20:33 | 21:04 |
| Cáceres | Eclipse parcial | 19:36 | --- | --- | 20:27 |
| Cádiz | Eclipse parcial | 19:42 | --- | --- | 21:20 |
| Ceuta | Eclipse parcial | 19:44 | --- | --- | 20:14 |
| Ciudad Real | Eclipse parcial | 19:38 | --- | --- | 21:19 |
| Córdoba | Eclipse parcial | 19:39 | --- | --- | 21:20 |
| Cuenca | Eclipse total | 19:36 | 20:30 | 20:33 | 21:13 |
| Girona | Eclipse parcial | 19:33 | --- | --- | 20:58 |
| Granada | Eclipse parcial | 19:40 | --- | --- | 21:12 |
| Guadalajara | Eclipse total | 19:35 | 20:29 | 20:32 | 21:17 |
| Guipúzcoa | Eclipse total | 19:31 | 20:27 | 20:28 | 21:17 |
| Huelva | Eclipse parcial | 19:40 | --- | --- | 20:26 |
| Huesca | Eclipse total | 19:32 | 20:28 | 20:30 | 21:09 |
| Jaén | Eclipse parcial | 19:40 | --- | --- | 21:14 |
| Las Palmas | Eclipse parcial | 18:56 | --- | --- | 20:44 |
| León | Eclipse total | 19:31 | 20:27 | 20:30 | 21:23 |
| Lleida | Eclipse total | 19:32 | 20:28 | 20:30 | 21:03 |
| Lugo | Eclipse total | 19:30 | 20:26 | 20:30 | 21:23 |
| Málaga | Eclipse parcial | 19:42 | --- | --- | 21:16 |
| Melilla | Eclipse parcial | 19:45 | --- | --- | 21:04 |
| Murcia | Eclipse parcial | 19:39 | --- | --- | 21:06 |
| Ourense | Eclipse total | 19:32 | 20:28 | 20:30 | 20:24 |
| Oviedo | Eclipse total | 19:31:00 | 20:27 | 20:29 | 21:31 |
| Palencia | Eclipse total | 19:32 | 20:27 | 20:31 | 21:22 |
| Palma Mallorca | Eclipse total | 19:38 | 20:31 | 20:32 | 20:50 |
| Pamplona | Eclipse parcial | 19:33 | --- | --- | 21:13 |
| Pontevedra | Eclipse total | 19:31 | 20:28 | 20:29 | 21:24 |
| Salamanca | Eclipse parcial | 19:34 | --- | --- | 21:26 |
| Santa Cruz De Tenerife | Eclipse parcial | 18:56 | --- | --- | 20:46 |
| Segovia | Eclipse total | 19:34 | 20:29 | 20:32 | 21:21 |
| Seville | Eclipse parcial | 19:40 | --- | --- | 21:22 |
| Soria | Eclipse total | 19:33 | 20:28 | 20:31 | 21:18 |
| Tarragona | Eclipse total | 19:34 | 20:29 | 20:31 | 21:02 |
| Teruel | Eclipse total | 19:35 | 20:29 | 20:33 | 21:09 |
| Toledo | Eclipse parcial | 19:36 | --- | --- | 21:22 |
| Valladolid | Eclipse total | 19:33 | 20:28 | 20:31 | 21:24 |
| Vizcaya | Eclipse total | 19:31 | 20:27 | 20:28 | 21:20 |
| Zamora | Eclipse total | 19:33 | 20:29 | 20:31 | 21:24 |
| Zaragoza | Eclipse total | 19:32 | 20:28 | 20:31 | 21:12 |
*El fin del eclipse se asume con la puesta de sol